The best AI YouTubers
Updated Nov 17, 2026 · Curated by Keeran
178 AI YouTube channels, sorted by how many people actually watch each video, not just subscribers.
I track every English AI channel on YouTube for my own content. This is the list, split by what each channel covers. "Typical views" is the median views per video, which tells you more than a subscriber count.
Brands: if you want your AI product shown doing a real job, this is how I work with brands.
AI tools and tutorials
| Channel | Subscribers | Typical views |
|---|---|---|
| Jeff Su | 1.9M | 295K |
| Tina Huang | 1.4M | 231K |
| Dan Martell | 3.1M | 186K |
| Tube Sensei | 942K | 144K |
| Jon Law | 1.1M | 130K |
| Mikkel Lassalle | 939K | 111K |
| Futurepedia | 763K | 111K |
| Roshan Yadav | 164K | 109K |
| AI Century | 71K | 67K |
| Kevin Stratvert | 4.5M | 55K |
| Saddam Kassim | 1.1M | 54K |
| Ali H. Salem | 111K | 50K |
| Adrian Twarog | 418K | 47K |
| Sonny Sangha | 492K | 45K |
| codebasics | 1.6M | 45K |
| Mark Ai Guy | 80K | 44K |
| Samin Yasar | 130K | 43K |
| Rourke | 90K | 42K |
| Anastasia Blogger | 240K | 40K |
| Skill Leap AI | 343K | 40K |
| Parker Prompts | 134K | 35K |
| Viktor Oddy | 66K | 34K |
| Maddy Zhang | 98K | 34K |
| Marina Wyss - AI & Machine Learning | 157K | 33K |
| The Cutting Edge School | 737K | 32K |
| The AI Advantage | 491K | 32K |
| Mike Tholfsen | 192K | 31K |
| The Tech Girl | 139K | 28K |
| Dan - Smart Tutorials | 351K | 28K |
| Red Stapler | 180K | 28K |
AI news
| Channel | Subscribers | Typical views |
|---|---|---|
| AI Search | 769K | 331K |
| Wes Roth | 333K | 136K |
| Vaibhav Sisinty | 876K | 133K |
| Paul J Lipsky | 522K | 126K |
| Matthew Berman | 642K | 126K |
| Matt Wolfe | 1M | 110K |
| Brendan Dell | 76K | 109K |
| WorldofAI | 249K | 107K |
| AI Revolution | 575K | 85K |
| Alex Finn | 247K | 84K |
| Bijan Bowen | 80K | 70K |
| SavvyNik | 110K | 40K |
| Jordi Visser | 77K | 36K |
| Alex Kantrowitz | 70K | 12K |
| Code Bear | 55K | 9K |
Building with AI and coding
| Channel | Subscribers | Typical views |
|---|---|---|
| Keeran · that's me | ||
| Fireship | 4.3M | 1.3M |
| Species | Documenting AGI | 468K | 724K |
| JavaScript Mastery | 1.3M | 411K |
| All-In Podcast | 1.2M | 383K |
| Alberta Tech | 492K | 333K |
| Theo - t3․gg | 574K | 220K |
| Emergent Garden | 291K | 170K |
| Sajjaad Khader | 360K | 139K |
| Matt Pocock | 424K | 124K |
| Derek Cheung | AI Agents Automation | 445K | 118K |
| Riley Brown | 306K | 100K |
| Jason West | 893K | 87K |
| Jay E | RoboNuggets | 206K | 84K |
| Lenny's Podcast | 648K | 68K |
| Kai | 61K | 67K |
| Tech With Tim | 2.1M | 65K |
| Jack Roberts | 288K | 64K |
| Traversy Media | 2.4M | 64K |
| David Ondrej | 421K | 62K |
| Sam Witteveen | 137K | 52K |
| Bart Slodyczka | 85K | 51K |
| AI LABS | 174K | 49K |
| Zubair Trabzada | AI Workshop | 173K | 43K |
| Zinho Automates | 83K | 42K |
| Simone Rizzo | 70K | 42K |
| Tristen O'Brien | 86K | 41K |
| IndyDevDan | 153K | 41K |
| Jason Lee | 210K | 38K |
| AI Jason | 235K | 37K |
| Mikey No Code | 173K | 36K |
AI automation and agents
| Channel | Subscribers | Typical views |
|---|---|---|
| InsideAI | 457K | 3.1M |
| Nate Herk | AI Automation | 1.1M | 156K |
| kaye.creatives | 78K | 148K |
| Alejavi Rivera | 592K | 114K |
| Nick Saraev | 572K | 92K |
| Liam Ottley | 863K | 50K |
| Sharbel A. | 51K | 43K |
| Wanderloots | 110K | 41K |
| The Next New Thing | 70K | 33K |
| Karine Lago | 557K | 30K |
| Pascal BORNET | 122K | 27K |
| CXOTalk | 266K | 26K |
| Ben AI | 266K | 26K |
| Liqui AI | 428K | 23K |
| The AI Risk Network | AI Safety | 343K | 21K |
| Mark Kashef | 87K | 17K |
| Creator Magic | 226K | 14K |
| Jake Van Clief | 68K | 12K |
| AI Explained Simply | 120K | 11K |
| The AI Daily Brief: Artificial Intelligence News | 588K | 10K |
| AI Engineer | 884K | 8K |
| Rob The AI Guy | 98K | 7K |
| Matt Williams | 96K | 7K |
| James Briggs | 82K | 5K |
| iampauljames | 345K | 4K |
| AI Agents Podcast | 73K | 3K |
| Daniel Christian | 70K | 2K |
AI for business
| Channel | Subscribers | Typical views |
|---|---|---|
| AI In Context | 450K | 3M |
| House of El: AI | 155K | 286K |
| Peter H. Diamandis | 542K | 250K |
| Greg Isenberg | 734K | 158K |
| Silicon Valley Girl | 1.6M | 100K |
| Sanji Nai-Chien | 66K | 96K |
| Ishan Sharma | 2.2M | 78K |
| Ayushman Pandita | 1M | 74K |
| Grace Leung | 148K | 60K |
| The Calum Johnson Show | 333K | 56K |
| AI News & Strategy Daily | Nate B Jones | 327K | 55K |
| Tam Walsh - AI Empowerment Now | 736K | 48K |
| Joshua Mayo | 892K | 48K |
| Danny Why | 216K | 41K |
| Eli the Computer Guy | 1.1M | 38K |
| Rick Mulready | 118K | 35K |
| Peter Yang | 114K | 34K |
| Patrick Dang | 425K | 30K |
| 20VC with Harry Stebbings | 224K | 26K |
| Sabrina Ramonov 🍄 | 439K | 22K |
| Christian Peverelli | 322K | 14K |
| AI Founders | 583K | 11K |
| One Person Business | 58K | 11K |
| Jeff Sauer - Service Stacking | 54K | 10K |
| Michele Torti | 84K | 9K |
| Sandy Lee AI | 75K | 8K |
| ENERGI | 253K | 7K |
| Ritesh Verma | 66K | 6K |
| Marketing Against the Grain | 100K | 6K |
| This Week in Startups | 354K | 6K |
AI video, image and music
| Channel | Subscribers | Typical views |
|---|---|---|
| FILM CRUX | 716K | 623K |
| Kingy AI | 2.2M | 294K |
| Dan Dingle | 326K | 224K |
| Mickmumpitz | 186K | 130K |
| Learn AI with Ritika | 356K | 128K |
| Dan Kieft | 316K | 127K |
| Stefan 3D AI | 201K | 108K |
| Xavier Mitjana | 385K | 90K |
| Tao Prompts | 197K | 63K |
| Youri van Hofwegen | 336K | 58K |
| Nitesh Nayak | 55K | 52K |
| Greenskull AI | 2M | 36K |
| AI Filmmaking Academy | 64K | 34K |
| AI Automation Labs | 57K | 33K |
| Sirio | 149K | 32K |
| Next Evolution AI | 129K | 30K |
| Jack Vs. AI | 86K | 30K |
| Ryan Collins | 409K | 29K |
| AI Horizon | 106K | 28K |
| Grow with Alex | 241K | 25K |
| Curious Refuge | 278K | 22K |
| Smart AI Tools | 78K | 22K |
| Get365AI | 566K | 22K |
| Nidhi Mishra | 302K | 22K |
| LunaAi | 137K | 20K |
| AiRace | 51K | 20K |
| Julia McCoy | 312K | 17K |
| The AI Plug | 1.6M | 16K |
| AI Outlet | 241K | 16K |
| Ask Cris | 852K | 15K |
Research and deep dives
| Channel | Subscribers | Typical views |
|---|---|---|
| The Tech Report | 130K | 416K |
| Dwarkesh Patel | 1.4M | 354K |
| Siliconversations | 178K | 221K |
| Two Minute Papers | 1.8M | 130K |
| AI Explained | 457K | 90K |
| Bernard Marr | 2.4M | 74K |
| bycloud | 238K | 72K |
| Caleb Writes Code | 124K | 63K |
| Julia Turc | 82K | 38K |
| Neural Nutshell | 82K | 38K |
| Aishwarya Srinivasan | 190K | 28K |
| Gaurav Sen | 764K | 28K |
| TheAIGRID | 400K | 28K |
| Andy Stapleton | 389K | 20K |
| The Roman Forum with Roman Yampolskiy | 208K | 17K |
| AI Coffee Break with Letitia | 65K | 8K |
Only active English channels about AI with 50K+ subscribers. Companies and publishers are left out. Numbers come from public YouTube data. My own channel is pinned in its section and isn't ranked.